Fútbol
FUTBOL LOCAL

Douglas expone el liderazgo ante Alem

El rojinegro visitará al equipo del Barrio 12 de Octubre desde las 15 horas. El escolta, Racing, recibirá mañana, a Argentino de Alfonso

Douglas, puntero del campeonato, tendrá una difícil parada esta tarde cuando visita, desde las 15 horas, a Leandro N. Alem. El fogonero, que viene de dejar puntos en el camino tras igualar en la fecha pasada ante Juventud, buscará sumar de a tres y mantenerse en la cima del torneo. 

Racing, el escolta de la Primera A, jugará mañana, en su cancha, ante Argentino de Alfonso. El “Bohemio” jugará con el resultado “puesto” del fogonero. 

En la Primera B, el líder, Deportivo Acevedo, recibirá a Sirio Libanés, en uno de los encuentros destacados de la jornada. 
 

Fecha 18 Primera A

Racing vs Argentino de Alfonso (domingo 25/8 a las 15:00 hs)
Leandro N. Alem vs Douglas Haig (sábado 24/8 a las 15 hs)
Juventud vs Gimnasia (domingo 25/8 a las 15:30 hs)
Tráfico´s vs Sports (sábado 24/8 a las 15 hs)
Provincial vs Argentino (domingo 25/8 a las 15:00 hs)

Fecha 15 Primera B

José Hernández vs Guerrico (domingo 25/8 a las 15:00 hs)
Círculo Arroyo Dulce vs Compañía (domingo 25/8 a las 14:00 hs)
San José vs JOMO (domingo 25/8 a las 15:00 hs)
Viajante (1) s vs Argentino de Rancagua (0)
Deportivo Acevedo vs Sirio Libanés (sábado 24/8 a las 15 hs)

Tabla de Posiciones 

Primera A

1 Douglas 33 pts (16 jugados, 10 ganados, 3 empatados, 3 perdidos)
2 Racing 31 pts (15 jugados, 9 ganados, 4 empatados, 2 perdidos)
3 Argentino 28 pts (15 jugados, 7 ganados, 7 empatados, 1 perdido)
4 Tráfico´s 26 pts (16 jugados, 8 ganados, 2 empatados, 6 perdidos)
5 Leandro N. Alem 23 pts (15 jugados, 6 ganados, 5 empatados, 4 perdidos)
6 El Socorro 21 pts (16 jugados, 5 ganados, 6 empatados, 5 perdidos)
7 Juventud 19 pts (15 jugados, 5 ganados, 4 empatados, 6 perdidos)
8 Argentino de Alfonso 16 pts (15 jugados, 3 ganados, 7 empatados, 6 perdidos)
9 Provincial 14 pts (16 jugados, 3 ganados, 5 empatados, 6 perdidos)
10 Gimnasia 12 pts (15 jugados, 3 ganados, 3 empatados, 9 perdidos)
11 Sports 6 pts (15 jugados, 0 ganados, 6 empatados, 9 perdidos)

* El primero saldrá campeón de la fase regular 
* Del 1 al 8 clasifican al Extra. Los últimos dos descienden a la Primera B

Primera B

1 Deportivo Acevedo 30 pts (14 jugados, 9 ganados, 3 empatados, 2 perdidos)
2 Viajantes 29 pts (15 jugados, 8 ganados, 5 empatados, 2 perdidos)
3 Arroyo Dulce 28 pts (14 jugados, 8 ganados, 4 empatados, 2 perdidos)
4 Sirio Libanés 26 pts (14 jugados, 7 ganados, 5 empatados, 2 perdidos)
5 JOMO 19 pts (14 jugados, 4 ganados, 7 empatados, 3 perdidos)
6 San José 16 pts (14 jugados, 4 ganados, 4 empatados, 6 perdidos)
7 Argentino de Rancagua 13 pts (15 jugados, 3 ganados, 4 empatados, 8 perdidos)
8 Compañía 13 pts (14 jugados, 3 ganados, 4 empatados, 7 perdidos)
9 Progresista Guerrico 13 pts (14 jugados, 2 ganados, 7 empatados, 5 perdidos)
10 José Hernández 3 pts (14 jugados, 0 ganados, 3 empatados, 11 perdidos)

Foto. Gentileza: Club Douglas Haig - Prensa