noscript
Cómo quedaron las posiciones finales en la Copa de la Liga
FUTBOL

Cómo quedaron las posiciones finales en la Copa de la Liga

Además de la tabla anual, goleadores y el descenso

Compartir

La conclusión de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional con el empate 1 a 1 entre Barracas Central y Argentinos Juniors cerró las distintas tablas de la LPF de 2023 y así quedaron cada una de ellas:

- Posiciones:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Huracán 26 14 8 2 4 19 11 +8

2 River Plate 24 14 7 3 4 24 16 +8

3 Banfield 23 14 6 5 3 11 6 +5

4 Rosario Central 23 14 6 5 3 17 13 +4

5 Independiente 23 14 6 5 3 15 11 +4

6 Vélez 22 14 6 4 4 17 14 +3

7 Instituto 20 14 4 8 2 11 7 +4

8 Colón 20 14 6 2 6 19 17 +2

9 Talleres (C) 17 14 4 5 5 15 15 0

10 At. Tucumán 17 14 4 5 5 9 12 -3

11 Gimnasia (LP) 15 14 4 3 7 13 21 -8

12 Argentinos 14 14 3 5 6 19 23 -4

13 Barracas Central 14 14 3 5 6 10 21 -11

14 Arsenal 13 14 3 4 7 10 15 -5

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing Club 24 14 6 6 2 22 16 +6

2 Godoy Cruz 22 14 5 7 2 14 9 +5

3 Belgrano 21 14 5 6 3 20 18 +2

4 Platense 20 14 5 5 4 13 16 -3

5 Central Cba (SE) 19 14 5 4 5 11 14 -3

6 Newell's 18 14 5 3 6 14 10 +4

7 Boca Juniors 18 14 5 3 6 17 16 +1

8 San Lorenzo 18 14 3 9 2 11 11 0

9 Estudiantes (LP) 17 14 4 5 5 11 13 -2

10 Sarmiento (J) 16 14 3 7 4 8 8 0

11 Unión 16 14 3 7 4 10 13 -3

12 Def. y Justicia 14 14 3 5 6 12 16 -4

13 Tigre 13 14 3 4 7 8 13 -5

14 Lanús 12 14 2 6 6 9 14 -5

- Los cuatro primeros de cada zona se clasificaron a los cuartos de final.

- Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 85 41 26 7 8 74 36 +38

2 Talleres (C) 67 41 18 13 10 57 38 +19

3 Rosario Central 65 41 16 17 8 53 42 +11

4 San Lorenzo 64 41 15 19 7 34 24 +10

5 Godoy Cruz 63 41 16 15 10 51 41 +10

6 Boca Juniors 62 41 18 8 15 50 40 +10

7 Estudiantes (LP) 62 41 16 14 11 46 37 +9

8 Racing Club 60 41 15 15 11 58 51 +7

9 Def. y Justicia 58 41 15 13 13 48 39 +9

10 Lanús 57 41 14 15 12 47 41 +6

11 Belgrano 57 41 15 12 14 40 44 -4

12 Argentinos 54 41 14 12 15 50 45 +5

13 At. Tucumán 54 41 13 15 13 34 39 -5

14 Platense 54 41 14 12 15 39 45 -6

15 Newell's 53 41 13 14 14 38 34 +4

16 Banfield 53 41 13 14 14 32 38 -6

17 Instituto 52 41 12 16 13 35 42 -7

18 Huracán 51 41 14 9 18 37 40 -3

19 Independiente 51 41 12 15 14 38 43 -5

20 Vélez 49 41 11 16 14 41 41 0

21 Barracas Central 49 41 11 16 14 35 51 -16

22 Central Cba (SdE) 48 41 12 12 17 31 44 -13

23 Tigre 47 41 12 11 18 35 42 -7

24 Sarmiento (J) 46 41 10 16 15 31 34 -3

25 Unión 46 41 9 19 13 29 38 -9

26 Colón 45 41 10 15 16 39 50 -11

27 Gimnasia (LP) 45 41 11 12 18 37 59 -22

28 Arsenal 35 41 9 8 24 28 49 -21

- Del primero al cuarto van a la Libertadores 2024 y del quinto al undécimo a la Sudamericana. Colón y Gimnasia jugarán un desempate por el segundo descenso el viernes a las 17.

- Promedios:

P Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom

1 River Plate 75 76 85 236 120 1.966

2 Boca Juniors 63 79 62 204 120 1.700

3 Racing Club 53 80 60 193 120 1.608

4 Estudiantes (LP) 61 61 62 184 120 1.533

5 Def y Justicia 59 65 58 182 120 1.516

6 Talleres (C) 66 46 67 179 120 1.491

7 Argentinos 51 67 54 172 120 1.433

8 San Lorenzo 48 58 64 170 120 1.416

9 Huracán 51 65 51 167 120 1.391

10 Belgrano 0 0 57 57 41 1.390

11 Vélez 70 46 49 165 120 1.375

12 Gimnasia (LP) 51 65 45 161 120 1.341

13 Rosario Central 50 46 65 161 120 1.341

14 Tigre 0 63 47 110 82 1.341

15 Godoy Cruz 46 51 63 160 120 1.333

16 Independiente 58 51 51 160 120 1.333

17 Newell's 39 63 53 155 120 1.291

18 Colón 64 45 45 154 120 1.283

19 Instituto 0 0 52 52 41 1.268

20 At. Tucumán 40 57 54 151 120 1.258

21 Barracas Central 0 53 49 102 82 1.243

22 Banfield 47 49 53 149 120 1.241

23 Lanús 56 36 57 149 120 1.241

24 Unión 53 49 46 148 120 1.233

25 Platense 45 42 54 141 120 1.175

26 Central Cba (SE) 43 49 48 140 120 1.166

27 Sarmiento (J) 36 53 46 135 120 1.125

28 Arsenal 33 47 35 115 120 0.958

- Arsenal descendió a la Primera Nacional.

- Goleadores:

Jugador Goles

Luciano Gondou (Argentinos) 9

Lucas Passerini (Belgrano) 9

Adam Bareiro (San Lorenzo) 7

Miguel Merentiel (Boca Juniors) 7

Miguel Borja (River Plate) 6

Santiago Castro (Vélez) 6

Etiquetas
logo
Comentarios
Blanco arremetió contra Milito

Blanco arremetió contra Milito

Lectura recomendada