Por las inclemencias climáticas, La Liga Pergaminense de Fútbol decidió suspender la fecha de hoy sábado (en la A, B y Sub23), mientras que todavía no se sabe si habrá actividad mañana domingo.
En la noche de viernes, el punto de la A, Juventud, venció por un contundente 3 a 0 a Sports, con goles de Noguera, en dos oportunidades, y Tecco. El “Celeste” mantiene el liderazgo en la máxima categoría.
Posiciones Primera A
Juventud 35 puntos (17 jugados, 11 ganados, 2 empatados, 4 perdidos)
Alem 30 puntos (16 jugados, 9 ganados, 3 empatados, 4 perdidos)
Douglas 28 puntos (16 jugados, 8 ganados, 4 empatados, 4 perdidos)
Argentino de Alfonso 27 puntos (17 jugados, 8 ganados, 3 empatados, 6 perdidos)
Argentino (P) 25 puntos (16 jugados, 8 ganados, 1 empatado, 7 perdidos)
Sports 24 puntos (18 jugados, 6 ganados, 6 empatados, 6 perdidos)
El Socorro 22 puntos (17 jugados, 6 ganados, 4 empatados, 7 perdidos)
Racing 20 puntos (16 jugados, 5 ganados, 5 empatados, 6 perdidos)
Gimnasia 16 puntos (17 jugados, 4 ganados, 4 empatados, 9 perdidos)
Argentino de Rancagua 13 puntos (16 jugados, 3 ganados, 4 empatados, 9 perdidos)
José Hernández 13 puntos (16 jugados, 3 ganados, 4 empatados, 9 perdidos)
Posiciones Primera B
Provincial 38 puntos (15 jugados, 12 ganados, 2 empatados, 1 perdido)
Acevedo 34 puntos (15 jugados, 11 ganados, 1 empatado, 3 perdidos)
Sirio Libanés 27 puntos (15 jugados, 8 ganados, 3 empatados, 4 perdidos)
Guerrico 26 puntos (15 jugados, 8 ganados, 2 empatados, 5 perdidos)
Tráfico´s Old Boys 21 puntos (15 jugados, 6 ganados, 3 empatados, 6 perdidos)
Viajantes 16 puntos (15 jugados, 3 ganados, 6 empatados, 7 perdidos)
Arroyo Dulce 15 puntos (15 jugados, 4 ganados, 3 empatados, 8 perdidos)
JOMO 14 puntos (15 jugados, 4 ganados, 2 empatados, 9 perdidos)
San José 12 puntos (15 jugados, 3 ganados, 3 empatados, 9 perdidos)
Compañía 7 puntos (15 jugados, 1 ganado, 4 empatados, 10 perdidos)
Compartir