Douglas es el primer equipo clasificado a la siguiente ronda del Federal
Cuando queda una ronda para cerrar la primera fase, el Rojinegro pasó a la siguiente instancia del certamen
A falta de nueve fechas para terminar la fase regular, Douglas consiguió el pase a la siguiente ronda del Torneo Federal. El rojinegro venció el sábado a El Linqueño, en calidad de visitante, y la derrota de Unión de Sunchales por 3 a 0 ante DEPRO le dio la clasificación al rojinegro a la zona de Playoff.
Douglas cosechó 55 puntos en 24 partidos, con 17 encuentros ganados, 4 empates y 3 derrotas. Le sacó 15 puntos a su escolta: Independiente de Chivilcoy. Además, el Fogonero no solo lidera su zona sino también la tabla general del certamen.
El resto de la jornada dominical registró los siguientes marcadores:
Sansinena (GC) 2 - 4 Villa Mitre (BB)
Circulo Deportivo (NO) 1 - 0 Santamarina
Olimpo 3 - 2 Cipolletti
Juventud. Unida (SL) 1 - 0 Huracán (LH)
Sportivo Peñarol (SJ) 1 - 1 Atenas (RC)
Argentino (MM) 0 - 1 Estudiantes (SL)
Defensores (P) 3 - 0 Unión (S)
Defensores (VR) 3 - 2 Sportivo Belgrano (SF)
San Martin (F) 1 - 0 Crucero (M)
Central Norte (S) 3 - 0 Boca Unidos
9 de Julio (R) 2 - 0 Sol de América (F)
Los resultados de la jornada sabatina fueron los siguientes:
Zona 2: Ciudad de Bolívar 2 (Gonzalo Urquijo, de penal; y Luciano Vázquez)-Ferro de General Pico 0
Zona 3: El Linqueño de Lincoln 0-Douglas Haig de Pergamino 1 (Lucas López, de penal); Sportivo Las Parejas 0-Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 (Damián Baltoré)
Zona 4: Sarmiento de Resistencia 1 (Juan Manuel Torres)-Juventud Antoniana de Salta 1 (Iván Escobares).
Las posiciones en las cuatro zonas son estas:
- ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpo 52 24 15 7 2 44 19 +25
2 Villa Mitre (BB) 47 24 13 8 3 36 14 +22
3 Santamarina 34 24 8 10 6 23 21 +2
4 Sansinena (GC) 32 24 9 5 10 26 26 0
5 Cipolletti 32 24 9 5 10 25 27 -2
6 Sol de Mayo (V) 32 24 9 5 10 26 33 -7
7 Germinal (R) 24 24 6 6 12 22 33 -11
8 Circulo Dep. (O) 24 24 6 6 12 20 32 -12
9 Liniers (BB) 19 24 5 4 15 15 32 -17
- ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Ciudad Bolivar 48 24 14 6 4 35 17 +18
2 Argentino (MM) 45 24 12 9 3 41 21 +20
3 Juv. Unida (SL) 34 24 8 10 6 19 18 +1
4 Atenas (RC) 31 24 8 7 9 26 30 -4
5 Huracán (LH) 31 24 9 4 11 22 30 -8
6 Ferro (GP) 28 24 8 4 12 25 30 -5
7 San Martin (M) 28 24 7 7 10 19 26 -7
8 Estudiantes (SL) 26 24 5 11 8 25 30 -5
9 Sp. Peñarol (SJ) 21 24 5 6 13 23 33 -10
- ZONA C:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Douglas Haig 55 24 17 4 3 32 10 +22
2 Independiente CH 40 24 12 4 8 24 16 +8
3 Sp. Las Parejas 37 24 11 4 9 26 19 +7
4 Sp. Belgrano (SF) 34 24 10 4 10 30 25 +5
5 El Linqueño 30 24 8 6 10 28 28 0
6 Unión (S) 30 24 9 3 12 16 25 -9
7 Defensores (P) 29 24 8 5 11 22 32 -10
8 Defensores (VR) 25 24 6 7 11 22 32 -10
9 Gimnasia (CdU) 23 24 6 5 13 18 31 -13
- ZONA D:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Gimnasia (S) 43 24 11 10 3 26 12 +14
2 Central Norte (S) 37 24 10 7 7 29 22 +7
3 Sarmiento (R) 36 24 10 6 8 23 21 +2
4 Sol de America (F) 34 24 9 7 8 25 22 +3
5 Boca Unidos 32 24 8 8 8 21 28 -7
6 San Martin (F) 30 24 9 3 12 20 19 +1
7 9 de Julio (R) 30 24 8 6 10 26 28 -2
8 Juv. Antoniana 26 24 6 8 10 14 23 -9
9 Crucero (M) 24 24 5 9 10 20 29 -9
- Los cuatro primeros de cada zona clasifican a los Playoffs.
- El último de cada zona desciende.
- Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros van a la Copa Argentina 2024.